| STATE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | STATE |
| Alabama | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 43 | Alabama | ||||||||||||||||||
| Arizona | 1 | 23 | Arizona | ||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 1 | 1 | 1 | 27 | Arkansas | ||||||||||||||||||||||
| California | 1 | 2 | 1 | 13 | California | ||||||||||||||||||||||
| Colorado | 1 | Colorado | |||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 1 | 1 | Connecticut | ||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 1 | 14 | Delaware | ||||||||||||||||||||||||
| Florida | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 67 | Florida | ||||||||||||||||||
| Georgia | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 45 | Georgia | ||||||||||||||||||
| Idaho | 1 | Idaho | |||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 12 | Illinois | STATE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| Indiana | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | Indiana | |||||||||||||||||||||
| Kentucky | 1 | 3 | Kentucky | ||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 1 | 27 | Louisiana | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 1 | 1 | 5 | Maryland | |||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | Mississippi | |||||||||||||||||||||
| Missouri | 6 | 2 | 5 | 1 | 67 | Missouri | |||||||||||||||||||||
| Montana | 1 | 3 | Montana | ||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 3 | Nebraska | |||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 2 | 1 | 12 | Nevada | |||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 1 | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | North Carolina | STATE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| Ohio | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | Ohio | |||||||||||||||||
| Oklahoma | 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 90 | Oklahoma | |||||||||||||||||
| Oregon | 2 | Oregon | |||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 3 | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 42 | South Carolina | ||||||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 1 | South Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 1 | 2 | 1 | 5 | Tennessee | ||||||||||||||||||||||
| Texas | 33 | 24 | 23 | 19 | 24 | 26 | 18 | 16 | 439 | Texas | |||||||||||||||||
| Utah | 6 | Utah | |||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 103 | Virginia | |||||||||||||||||||
| Washington | 4 | Washington | |||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 1 | Wyoming | |||||||||||||||||||||||||
| U.S. Gov. | 1 | 3 | U.S. Gov. | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 71 | 65 | 59 | 60 | 53 | 42 | 37 | 32 | 1168 | ||||||||||||||||||
| YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
Last Updated June 11, 2009